Зарядные станции ЕПРОМ
Страница оборудования ЕПРОМ для объектов зарядной инфраструктуры. Соответствие программам и реестрам требует подтверждения по конкретной модели и действующим документам.
Модели E-PROM в каталоге
Ниже показаны позиции, для которых в текущей товарной базе определён бренд. Конкретные комплектации, цены и доступность открываются в карточке модели.
| Модель | Мощность | Комплектации | Цена |
|---|---|---|---|
| Зарядная станция E-PROM 7кВт (навесная) | 30 кВт | 3 | 174 684 ₽ — 624 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 7кВт (напольная) | 44 кВт | 4 | 230 256 ₽ — 702 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 120кВт | 120 кВт | 1 | 2 904 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 150кВт | 150 кВт | 1 | 3 180 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 60кВт | 60 кВт | 1 | 2 160 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 60кВт (Стандарт, белый корпус) | 150 кВт | 4 | 1 980 000 ₽ — 2 880 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 60кВт (напольная) | 60 кВт | 1 | 1 450 000 ₽ |
| Зарядная станция E-PROM 90кВт | 90 кВт | 1 | 2 568 000 ₽ |
Как проверяем комплектацию перед заказом
- Сверяем артикул, мощность, количество портов и разъёмы выбранного варианта.
- Подтверждаем цену и срок поставки по актуальному коммерческому предложению.
- Проверяем документацию и применимость к электрической сети объекта.
- Согласуем монтаж и сервис только после оценки площадки.